ผู้ชนะ WPT® Championship
WPT® Championships เป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์หลักของ World Poker Tour โดยมีเงินแรกเข้าตั้งแต่ $3,500 ไปจนถึง $10,000 เงินรางวัลมหาศาล และตำแหน่งอันทรงเกียรติตลอดทั้งปี
ผู้ชนะการแข่งขัน WPT® Championship ถือเป็นแชมป์โป๊กเกอร์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด เนื่องจากการชนะการแข่งขันเหล่านี้จะดึงดูดผู้เล่นจากนานาชาติ และจบลงด้วยการถ่ายทอดการแข่งขันโต๊ะสุดท้ายที่รับชมได้ทั่วโลก
การชนะหนึ่งครั้งจะช่วยประทับตราผลงานของคุณในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์เคียงข้างกับตำนานของเกม นี่คือรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน WPT® Championship ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครได้ครองตำแหน่งโป๊กเกอร์ที่โด่งดังที่สุดไปแล้วบ้าง
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัลที่ 1 | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน | Five Diamond World Poker Classic | Gus Hansen | $556,460 | $1,416,200 |
30–31 สิงหาคม | Legends of Poker | Chris Karagulleyan | $258,000 | $670,000 |
9–11 ตุลาคม | Aruba Poker Classic | Juha Helppi | $50,000 | $350,000 |
19 ตุลาคม | Costa Rica Classic | Jose Rosenkrantz | $108,730 | $234,858 |
10–11 พฤศจิกายน | Gold Rush | Paul Darden | $146,000 | $456,000 |
14–17 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Howard Lederer | $320,400 | $915,000 |
28–31 มกราคม | World Poker Open | Dave Ulliott | $589,175 | $1,600,000 |
12–15 กุมภาพันธ์ | Euro Finals of Poker | Christer Johansson | €500,000 | €831,000 |
21–24 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Gus Hansen | $532,490 | $1,360,000 |
25–26 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Layne Flack | $125,300 | $208,300 |
6 มีนาคม | Party Poker Million II | Howard Lederer | $289,150 | $1,013,800 |
31 มีนาคม - 2 เมษายน | World Poker Challenge | Ron Rose | $168,298 | $421,746 |
14–18 เมษายน | WPT® World Championship | Alan Goehring | $1,011,886 | $2,691,750 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
10–13 กรกฎาคม | Grand Prix de Paris | David Benyamine | €357,000 | €894,400 |
1–3 กันยายน | Legends of Poker | Mel Judah | $579,375 | $1,545,000 |
20–22 กันยายน | Borgata Poker Ope | Noli Francisco | $470,000 | $1,175,000 |
18 ตุลาคม | Ultimate Poker Classic | Erick Lindgren | $500,000 | $1,697,460 |
14–17 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Hoyt Corkins | $1,089,200 | $3,155,000 |
15–18 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Paul Phillips | $1,101,908 | $3,044,750 |
25 มกราคม | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Gus Hansen | $455,780 | $1,657,501 |
26–29 มกราคม | World Poker Open | Barry Greenstein | $1,278,370 | $3,455,050 |
21–24 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Antonio Esfandiari | $1,399,135 | $3,781,500 |
24 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Phil Laak | $100,000 | $200,000 |
3–5 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Phil Gordon | $360,000 | $1,125,000 |
18 มีนาคม | PartyPoker Million III | Erick Lindgren | $1,000,000 | $3,682,337 |
30 มีนาคม - 1 เมษายน | World Poker Challenge | Mike Kinney | $629,469 | $1,658,700 |
19–23 เมษายน | WPT® World Championship | Martin de Knijff | $2,728,356 | $8,342,000 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
17–21 กรกฎาคม | Grand Prix de Paris | Surinder Sunar | €679,860 | €1,957,750 |
29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม | Mirage Poker Showdown | Eli Elezra | $1,024,574 | $2,725,200 |
28–31 สิงหาคม | Legends of Poker | Doyle Brunson | $1,198,260 | $3,335,000 |
19–22 กันยายน | Borgata Poker Open | Daniel Negreanu | $1,117,400 | $3,020,000 |
26 กันยายน - 1 ตุลาคม | Aruba Poker Classic | Eric Brenes | $1,000,000 | $3,879,000 |
19–22 ตุลาคม | Festa al Lago | Carlos Mortensen | $1,000,000 | $3,026,400 |
13–17 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Tuan Le | $1,549,588 | $6,765,000 |
14–18 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Negreanu | $1,770,218 | $5,470,800 |
8–11 มกราคม | PokerStars Caribbean Poker Adventure | John Gale | $890,600 | $3,487,200 |
24–27 มกราคม | World Poker Open | Johnny Stolzmann | $1,491,444 | $3,832,773 |
18–22 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Michael Mizrachi | $1,859,909 | $5,166,414 |
23–24 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Alex Brenes | $125,500 | $225,500 |
7–11 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Danny Nguyen | $1,025,000 | $4,070,000 |
19–25 มีนาคม | PartyPoker Million IV | Michael Gracz | $1,500,000 | $7,430,000 |
29 มีนาคม - 1 เมษายน | World Poker Challenge | Arnold Spee | $633,880 | $1,725,350 |
18–24 เมษายน | WPT® World Championship | Tuan Le | $2,856,150 | $10,961,000 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
23–26 พฤษภาคม | Mirage Poker Showdown | Gavin Smith | $1,153,778 | $3,074,900 |
25–29 กรกฎาคม | Grand Prix de Paris | Roland de Wolfe | €479,680 | €1,520,000 |
27–31 สิงหาคม | Legends of Poker | Alex Kahaner | $1,150,900 | $4,195,000 |
19–22 กันยายน | Borgata Poker Open | Al Ardebili | $1,498,650 | $4,995,500 |
26 กันยายน - 1 ตุลาคม | Aruba Poker Classic | Freddy Deeb | $1,000,000 | $3,235,000 |
18–21 ตุลาคม | Festa al Lago | Minh Ly | $1,060,050 | $4,074,000 |
13–18 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Nick Schulman | $2,167,500 | $7,855,000 |
12–16 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Rehne Pedersen | $2,078,185 | $8,075,250 |
5–10 มกราคม | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Steve Paul-Ambrose | $1,388,600 | $5,647,200 |
19–23 มกราคม | World Poker Open | Scotty Nguyen | $969,421 | $3,171,900 |
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ | Borgata Winter Poker Open | Michael Mizrachi | $1,173,373 | $3,695,700 |
16–21 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Alan Goehring | $2,391,550 | $6,643,200 |
22–23 กุมภาพันธ์ | Invitational | Barry Greenstein | $100,000 | $200,000 |
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Nam Le | $1,198,300 | $4,702,800 |
27–30 มีนาคม | World Poker Challenge | Mike Simon | $1,052,890 | $2,845,700 |
6–9 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Victor Ramdin | $1,331,889 | $4,175,200 |
18–24 เมษายน | WPT® World Championship | Joe Bartholdi | $3,760,165 | $14,671,250 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
14–17 พฤษภาคม | Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $1,320,255 | $3,724,800 |
4–8 มิถุนายน | Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $1,033,440 | $1,033,440 |
12–16 มิถุนายน | Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | €712,500 | €2,320,000 |
26–30 สิงหาคม | Legends of Poker | Joe Pelton | $1,602,670 | $4,520,200 |
15–19 กันยายน | Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $1,519,020 | $5,238,000 |
16–20 ตุลาคม | Festa al Lago | Andreas Walnum | $1,090,025 | $4,200,100 |
22–24 ตุลาคม | Canadian Open Championship | Scott Clements | C$250,027 | C$720,533 |
25–29 ตุลาคม | North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | C$1,380,378 | C$4,829,332 |
12–16 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Nenad Medic | $1,717,194 | $5,749,481 |
14–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Joe Hachem | $2,207,575 | $8,482,650 |
5–10 มกราคม | PokerStars Caribbean Adventure | Ryan Daut | $1,535,255 | $7,063,842 |
21–25 มกราคม | World Poker Open | Bryan Sumner | $913,986 | $2,812,000 |
26–30 มกราคม | Borgata Winter Poker Open | John Hennigan | $1,606,223 | $5,529,000 |
24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $2,429,970 | $7,593,600 |
3–5 มีนาคม | Celebrity Invitational | Adam Weinraub | $125,000 | $200,000 |
12–16 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $1,100,000 | $4,490,000 |
25–28 มีนาคม | World Poker Challenge | J.C. Tran | $683,473 | $2,278,250 |
30 มีนาคม - 4 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $1,298,405 | $3,898,635 |
21–27 เมษายน | WPT® World Championship | Carlos Mortensen | $3,970,415 | $15,495,750 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
19–23 พฤษภาคม | Mirage Poker Showdown | Jonathan Little | $1,091,295 | $2,907,381 |
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน | Mandalay Bay Poker Championship | Shawn Buchanan | $768,775 | $2,211,600 |
10–15 กรกฎาคม | Bellagio Cup III | Kevin Saul | $1,342,320 | $5,189,500 |
25–30 สิงหาคม | Legends of Poker | Dan Harrington | $1,599,865 | $4,607,500 |
6–9 กันยายน | Gulf Coast Poker Championship | Bill Edler | $747,615 | $2,463,200 |
16–20 กันยายน | Borgata Poker Open | Roy Winston | $1,575,280 | $5,432,000 |
26–30 กันยายน | Turks & Caicos Poker Classic | Rhynie Campbell | $436,675 | $996,675 |
11–16 ตุลาคม | Spanish Championship | Markus Lehmann | €537,000 | €1,665,500 |
26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน | North American Poker Championship | Scott Clements | C$1,456,585 | C$5,133,335 |
7–13 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Mike Vela | $1,704,986 | $5,404,075 |
12–18 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Eugene Katchalov | $2,482,605 | $9,390,000 |
20–24 มกราคม | World Poker Open | Brett Faustman | $892,413 | $2,512,300 |
27–31 มกราคม | Borgata Winter Open | Gavin Griffin | $1,401,109 | $4,917,900 |
23–28 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Phil Ivey | $1,596,100 | $6,288,000 |
1–3 มีนาคม | Celebrity Invitational | Van Nguyen | $125,500 | $225,500 |
10–14 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Brandon Cantu | $1,000,000 | $3,336,000 |
25–28 มีนาคม | World Poker Challenge | Lee Markholt | $493,815 | $1,873,275 |
4–9 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Erik Seidel | $992,890 | $3,230,014 |
19–26 เมษายน | WPT® World Championship | David Chiu | $3,389,140 | $13,216,250 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
23–27 พฤษภาคม | Spanish Championship | Casper Hansen | €425,000 | €1,278,396 |
11–17 กรกฎาคม | Bellagio Cup IV | Mike Watson | $1,673,770 | $6,489,300 |
23–28 สิงหาคม | Legends of Poker | John Phan | $1,116,428 | $3,520,738 |
14–18 กันยายน | Borgata Poker Open | Vivek Rajkumar | $1,424,500 | $5,000,000 |
10–16 ตุลาคม | North American Poker Championship | Glen Witmer | C$1,250,352 | C$3,374,475 |
20–26 ตุลาคม | Festa al Lago | Bertrand Grospellier | $1,411,015 | $5,354,000 |
5–11 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Jonathan Little | $1,120,310 | $3,876,508 |
13–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | David Rheem | $1,538,730 | $7,231,350 |
14–17 มกราคม | Southern Poker Championship | Allen Carter | $1,025,500 | $2,662,747 |
21–26 กุมภาพันธ์ | L.A. Poker Classic | Cornel Cimpan | $1,686,760 | $6,681,600 |
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม | Celebrity Invitational | Freddy Deeb | $100,000 | $200,000 |
16–20 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | Steve Brecher | $1,025,500 | $3,714,500 |
3–8 เมษายน | Foxwoods Poker Classic | Vadim Trincher | $731,079 | $2,436,930 |
18–25 เมษายน | WPT® World Championship | Yevgeniy Timoshenko | $2,143,655 | $8,172,250 |
วันที่ | อีเวนต์ | ผู้ชนะ | รางวัล | เงินรางวัลรวม |
|---|---|---|---|---|
6–10 พฤษภาคม | เวนิซ | Ragnar Astrom | €397,960 | €1,521,340 |
26–30 มิถุนายน | Spanish Championship | Randal Flowers | €277,000 | €860,000 |
13–19 กรกฎาคม | Bellagio Cup V | Alexandre Gomes | $1,187,670 | $3,899,400 |
22–26 สิงหาคม | Legends of Poker | Prahlad Friedman | $1,009,000 | $2,625,000 |
31 สิงหาคม - 4 กันยายน | สโลวาเกีย | Richard Toth | €104,000 | €542,572 |
6–12 กันยายน | Merit Cyprus Classic | Thomas Bichon | $579,165 | $1,810,000 |
19–24 กันยายน | Borgata Poker Open | Olivier Busquet | $925,514 | $3,359,400 |
12–19 ตุลาคม | Marrakech | Christophe Savary | €377,262 | €1,812,000 |
20–26 ตุลาคม | Festa al Lago | Tommy Vedes | $1,218,225 | $4,001,250 |
5–10 พฤศจิกายน | World Poker Finals | Cornel Cimpan | $910,058 | $3,424,100 |
13–19 ธันวาคม | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Alaei | $1,428,430 | $4,761,450 |
24–27 มกราคม | Southern Poker Championship | Hoyt Corkins | $739,486 | $1,930,000 |
20–21 กุมภาพันธ์ | Celebrity Invitational | Leron Washington | $100,000 | $200,000 |
26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม | L.A. Poker Classic | Andras Koroknai | $1,788,001 | $7,152,000 |
8–12 มีนาคม | Bay 101 Shooting Star | McLean Karr | $878,500 | $3,163,500 |
20–24 มีนาคม | Hollywood Poker Open | Carlos Mortensen | $391,212 | $1,331,616 |
27 มีนาคม - 2 เมษายน | บูคาเรสต์ | Guillaume Darcourt | €144,530 | €449,450 |
17–24 เมษายน | WPT® World Championship | David Williams | $1,530,537 | $4,728,750 |
ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแข่งขัน WPT® Championships ได้หล่อหลอมแชมป์จากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ชัยชนะในการแข่งขันเพียงครั้งเดียวถือเป็นประวัติศาสตร์ แต่รางวัลผู้เล่นแห่งปีของ WPT® เป็นการยกย่องผู้เล่นที่มีความสม่ำเสมอและความโดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาล
ผู้เล่นแห่งปี WPT®
จะมอบรางวัลผู้เล่นแห่งปี (POY) WPT® ให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของตารางตลอดทั้งฤดูกาล โดยมีผลงานที่โดดเด่นและผลงานที่โต๊ะสุดท้าย
แม้ว่าพวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะการแข่งขันรายการเดี่ยว แต่ผู้เล่นเหล่านี้ก็จะได้รับคะแนนจากการแข่งขันหลายรายการ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงทั้งทักษะและความสม่ำเสมอ
แชมป์อย่าง Mukul Pahuja, Chad Eveslage และ Yunkyu Song ต่างก็เคยคว้ารางวัลนี้มาครอง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณต้องเก่งขนาดไหนถึงจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อผู้เล่นแห่งปี WPT® ทุกคนนับตั้งแต่จัดตั้งขึ้นมา โดยเน้นที่แชมเปี้ยนที่แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาล
ฤดูกาล | ผู้เล่น | ชนะ WPT® |
|---|---|---|
1 (2002-2003) | Howard Lederer | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
2 (2003-2004) | Erick Lindgren | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
3 (2004-2005) | Daniel Negreanu | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
4 (2005-2006) | Gavin Smith | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
5 (2006-2007) | J. C. Tran | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
6 (2007-2008) | Jonathan Little | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
7 (2008-2009) | Bertrand Grospellier | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
8 (2009-2010) | Faraz Jaka | ชนะ WPT® 0 ครั้ง (แต่จบที่อันดับสูงสม่ำเสมอ) |
9 (2010-2011) | Andy Frankenberger | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
10 (2011-2012) | Joe Serock | ชนะ WPT® 0 ครั้ง (แต่จบที่อันดับสูงสม่ำเสมอ) |
11 (2012-2013) | Matthew Salsberg | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
12 (2013-2014) | Mukul Pahuja | ชนะ WPT® 0 ครั้ง (แต่จบที่อันดับสูงสม่ำเสมอ) |
13 (2014-2015) | Anthony Zinno | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
14 (2015-2016) | Mike Shariati | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
15 (2016-2017) | Benjamin Zamani | ชนะ WPT® 0 ครั้ง (แต่จบที่อันดับสูงสม่ำเสมอ) |
16 (2017-2018) | Art Papazyan | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
17 (2018-2019) | Erkut Yilmaz | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
18 (2019-2021) | Brian Altman | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
19 (2021) | Jake Ferro | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
20 (2022) | Chad Eveslage | ชนะ WPT® 1 ครั้ง |
21 (2023) | Bin Weng | ชนะ WPT® 2 ครั้ง |
22 (2024) | Yunkyu Song | ชนะ WPT® 0 ครั้ง (แต่จบที่อันดับสูงสม่ำเสมอ) |

แม้ว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลจะได้รับการยกย่องอย่างสูง แต่ไม่มีสิ่งใดจะทรงเกียรติไปกว่าการแข่งขัน WPT® World Championship ประจำปีอีกแล้ว
ผู้ชนะ WPT® World Championship
ผู้ชนะ WPT® World Championship เป็นตัวแทนสุดยอดผู้เล่นโป๊กเกอร์
ในเดือนธันวาคมของทุกปีในลาสเวกัส การแข่งขันที่มีค่าเข้าร่วม $10,400 ดึงดูดมืออาชีพระดับแนวหน้าและผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีความทะเยอทะยานจากทั่วโลก
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยเงินรางวัลรวมสูงถึง 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้เป็นหนึ่งในการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ทรงเกียรติที่สุดในโลก
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน WPT® World Championship ทั้งหมดพร้อมเงินรางวัลที่ได้รับไป
ปี | แชมป์ | เงินรางวัล |
|---|---|---|
2003 | Alan Goehring | $1,011,866 |
2004 | Martin de Knijff | $2,728,356 |
2005 | Tuan Le | $2,856,150 |
2006 | Joseph Bartholdi Jr. | $3,760,165 |
2007 | Carlos Mortensen | $3,970,415 |
2008 | David Chiu | $3,389,140 |
2009 | Yevgeniy Timoshenko | $2,149,960 |
2010 | David Williams | $1,530,537 |
2011 | Scott Seiver | $1,618,344 |
2012 | Marvin Rettenmaier | $1,196,858 |
2013 | David Rheem | $1,150,297 |
2014 | Keven Stammen | $1,350,000 |
2015 | Asher Conniff | $973,683 |
2016 | Farid Yachou | $381,600 |
2017 | Daniel Weinman | $381,500 |
2018 | Matthew Waxman | $463,375 |
2019 | Ole Schemion | $440,395 |
2020 | *no events | *no events |
2021 | *no events | *no events |
2022 | Eliot Hudon | $4,136,000 |
2023 | Daniel Sepiol | $5,282,954 |
2024 | Scott Stewart | $3,138,900 |
จากตำนานยุคแรกๆ อย่างเช่น Carlos Mortensen ไปจนถึงดาวรุ่งยุคใหม่อย่าง Eliot Hudon ผู้ครองตำแหน่ง WPT® World Champions ต่างก็ได้สร้างชื่อของตนเองไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการนี้แล้ว




























