
time_utc8 | name | buy_in | gtd |
|---|---|---|---|
13:05 | ¥33 WPT Daily Asia開幕戰 | ¥33 | ¥3,000 |
13:30 | ¥88 WPT Daily Asia賞金開幕戰 | ¥88 | ¥6,000 |
14:00 | ¥22 WPT Daily Asia極速開幕賽[6人桌] | ¥22 | ¥3,000 |
14:30 | ¥11 WPT Daily Asia PKO熱身賽 | ¥11 | ¥2,500 |
15:05 | ¥110 WPT Daily Asia NLHE熱身賽 | ¥110 | ¥6,000 |
15:30 | ¥33 WPT Daily Asia賞金大師賽 | ¥33 | ¥4,000 |
16:05 | ¥388 WPT Daily Asia快速NLHE特別賽 | ¥388 | ¥17,500 |
16:30 | ¥88 WPT Daily Asia賴床早鳥PKO賽 | ¥88 | ¥6,000 |
17:05 | ¥22 WPT Daily Asia無限德州撲克賽 | ¥22 | ¥2,000 |
17:30 | ¥66 WPT Daily Asia快速獵人賽 | ¥66 | ¥6,000 |
18:00 | ¥108 WPT Daily Asia PKO資金挑戰賽 | ¥108 | ¥12,500 |
18:30 | ¥11 WPT Daily Asia菜雞快速賞金賽 | ¥11 | ¥2,500 |
19:05 | ¥550 WPT Daily Asia迷你豪客賽 | ¥550 | ¥20,000 |
19:30 | ¥33 WPT Daily Asia快速賞金賽 | ¥33 | ¥7,500 |
20:05 | ¥188 Daily Asian深籌冠軍主賽事 | ¥188 | ¥40,000 |
20:30 | ¥22 WPT Daily Asia PKO迷你賽 | ¥22 | ¥4,000 |
20:40 | ¥11 WPT Daily Asia極速獵人賽 | ¥11 | ¥3,000 |
21:30 | ¥220 WPT Daily Asia PKO Rumble主賽事 | ¥220 | Weekday ¥30K / Sunday ¥75K |
22:05 | ¥22 WPT Daily Asia NLHE快速賽 | ¥22 | ¥3,000 |
22:30 | ¥11 WPT Daily Asia快速賞金賽 | ¥11 | ¥3,000 |
22:40 | ¥88 WPT Daily Asia極速震撼對決賽 | ¥88 | ¥8,000 |
23:05 | ¥33 WPT Daily Asia終結者快速賽 | ¥33 | ¥6,000 |
23:40 | ¥198 WPT Daily Asia快速深籌賞金賽 | ¥198 | ¥30,000 |
0:05 | ¥11 WPT Daily Asia手氣旺旺連勝迷你賽 | ¥11 | ¥2,500 |
0:40 | ¥88 WPT Daily Asia極速6人桌賞金賽 | ¥88 | ¥10,000 |
1:40 | ¥66 WPT Daily Asia終局極速賞金戰 | ¥66 | ¥8,000 |


































